|
SMG のバックアップ(No.9)
特徴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ | 名称 | 存在するランク | RPM | MAG | 発射モード | リロード時間 | アタッチメント | ||||||||
| 低級 | 標準 | 特殊 | 上級 | 最上級 | 口径 | サイトレール | アンダーバレル | マガジン | マズルスロット | ||||||
| MPX | MPX | 〇 | 850 | 30 | フルオート | 2.2 | 9mm | ||||||||
| MP7 | MP7 | 〇 | 950 | 40 | フルオート | 2.0 | 5.56 | ||||||||
| AUG? | AUG A3 Para XS | 〇 | 725 | 25 | フルオート | 2.0 | 9mm | ||||||||
| ? | M1928 | 〇 | 600 | 30 | フルオート | 2.2 | .45 | × | × | × | |||||
| ヴェクターSBR | タクティカルヴェクター SBR 9mm | 〇 | 1200 | 19 | フルオート | 1.9 | 9mm | ||||||||
| ヴェクターSBR.45ACP | 1200 | 25 | フルオート | 1.9 | .45 | ||||||||||
| UMP-45 | タクティカルUMP-45 | 600 | 30 | フルオート | 2.3 | .45 | |||||||||
| SMG-9 | コンバーテッドSMG-9 A2 | 825 | 32 | フルオート | 2.0 | 9mm | |||||||||
| CMMGバンシー | CMMGバンシー | 900 | 32 | フルオート | 2.4 | 9mm | |||||||||
コメントはありません。 Comments/SMG?